![user-group-ursa-hero image](/sites/default/files/2024-08/transp-banner-image.png)
Bienvenue dans les groupes d’utilisateurs Smartsheet !
Apprenez en communiquant avec d’autres utilisateurs et découvrez comment ils utilisent Smartsheet pour faire avancer leur entreprise ! Les groupes d’utilisateurs sont un excellent moyen de présenter ce que vous avez accompli avec Smartsheet, de communiquer avec d’autres personnes de votre secteur et de partager les bonnes pratiques.
Title | Product | Time - PST | Time - MST | Time - CST | Time - EST | Time - BST | Time - AEDT | Type | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title Smartsheet Virtual User Group | Elevate your Smartsheet Usage | Product Control Center | Time - PST April 17, 2024 - 10:00 am | Time - MST April 17, 2024 - 11:00 am | Time - CST April 17, 2024 - 12:00 pm | Time - EST April 17, 2024 - 1:00 pm | Time - BST April 17, 2024 - 6:00 pm | Time - AEDT April 18, 2024 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Leveraging Smartsheet for Product Development | Product Control Center | Time - PST February 13, 2024 - 10:00 am | Time - MST February 13, 2024 - 11:00 am | Time - CST February 13, 2024 - 12:00 pm | Time - EST February 13, 2024 - 1:00 pm | Time - BST February 13, 2024 - 6:00 pm | Time - AEDT February 14, 2024 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Scaling your PMO | Product Control Center | Time - PST April 12, 2023 - 10:00 am | Time - MST April 12, 2023 - 11:00 am | Time - CST April 12, 2023 - 12:00 pm | Time - EST April 12, 2023 - 1:00 pm | Time - BST April 12, 2023 - 6:00 pm | Time - AEDT April 13, 2023 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet User Group | Boston | Product Control Center | Time - PST March 9, 2023 - 2:00 pm | Time - MST March 9, 2023 - 3:00 pm | Time - CST March 9, 2023 - 4:00 pm | Time - EST March 9, 2023 - 5:00 pm | Time - BST March 9, 2023 - 10:00 pm | Time - AEDT March 10, 2023 - 9:00 am | Type In-Person | View Event has Passed |
Title Smartsheet User Group | Control Center | Product Control Center | Time - PST December 6, 2022 - 10:00 am | Time - MST December 6, 2022 - 11:00 am | Time - CST December 6, 2022 - 12:00 pm | Time - EST December 6, 2022 - 1:00 pm | Time - BST December 6, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT December 7, 2022 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet ANZ Virtual User Group | Higher Education (Weds 09 Nov 2022 at 11 a.m. AEST) | Product Control Center | Time - PST November 9, 2022 - 11:00 am | Time - MST November 9, 2022 - 12:00 pm | Time - CST November 9, 2022 - 1:00 pm | Time - EST November 9, 2022 - 2:00 pm | Time - BST November 9, 2022 - 7:00 pm | Time - AEDT November 10, 2022 - 6:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Driving Solution Adoption | Product Control Center | Time - PST November 3, 2022 - 10:00 am | Time - MST November 3, 2022 - 11:00 am | Time - CST November 3, 2022 - 12:00 pm | Time - EST November 3, 2022 - 1:00 pm | Time - BST November 3, 2022 - 5:00 pm | Time - AEDT November 4, 2022 - 4:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Control Center | Product Control Center | Time - PST October 6, 2022 - 10:00 am | Time - MST October 6, 2022 - 11:00 am | Time - CST October 6, 2022 - 12:00 pm | Time - EST October 6, 2022 - 1:00 pm | Time - BST October 6, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT October 7, 2022 - 4:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Life Sciences | Product Control Center | Time - PST August 10, 2022 - 10:00 am | Time - MST August 10, 2022 - 11:00 am | Time - CST August 10, 2022 - 12:00 pm | Time - EST August 10, 2022 - 1:00 pm | Time - BST August 10, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT August 11, 2022 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Control Center Users | Product Control Center | Time - PST June 28, 2022 - 10:00 am | Time - MST June 28, 2022 - 11:00 am | Time - CST June 28, 2022 - 12:00 pm | Time - EST June 28, 2022 - 1:00 pm | Time - BST June 28, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT June 29, 2022 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Construction | Product Control Center | Time - PST June 8, 2022 - 10:00 am | Time - MST June 8, 2022 - 11:00 am | Time - CST June 8, 2022 - 12:00 pm | Time - EST June 8, 2022 - 1:00 pm | Time - BST June 8, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT June 9, 2022 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | K-12 Education | Product Control Center | Time - PST May 12, 2022 - 10:00 am | Time - MST May 12, 2022 - 11:00 am | Time - CST May 12, 2022 - 12:00 pm | Time - EST May 12, 2022 - 1:00 pm | Time - BST May 12, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT May 13, 2022 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Smartsheet Project and Portfolio Management | Product Control Center | Time - PST April 19, 2022 - 11:00 am | Time - MST April 19, 2022 - 12:00 pm | Time - CST April 19, 2022 - 1:00 pm | Time - EST April 19, 2022 - 2:00 pm | Time - BST April 19, 2022 - 7:00 pm | Time - AEDT April 20, 2022 - 4:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Healthcare | Product Control Center | Time - PST April 7, 2022 - 10:00 am | Time - MST April 7, 2022 - 11:00 am | Time - CST April 7, 2022 - 12:00 pm | Time - EST April 7, 2022 - 1:00 pm | Time - BST April 7, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT April 8, 2022 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Life Sciences | Product Control Center | Time - PST March 23, 2022 - 10:00 am | Time - MST March 23, 2022 - 11:00 am | Time - CST March 23, 2022 - 12:00 pm | Time - EST March 23, 2022 - 1:00 pm | Time - BST March 23, 2022 - 5:00 pm | Time - AEDT March 24, 2022 - 4:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Higher Ed | Product Control Center | Time - PST March 3, 2022 - 10:00 am | Time - MST March 3, 2022 - 11:00 am | Time - CST March 3, 2022 - 12:00 pm | Time - EST March 3, 2022 - 1:00 pm | Time - BST March 3, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT March 4, 2022 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Construction | Product Control Center | Time - PST February 16, 2022 - 11:00 am | Time - MST February 16, 2022 - 12:00 pm | Time - CST February 16, 2022 - 1:00 pm | Time - EST February 16, 2022 - 2:00 pm | Time - BST February 16, 2022 - 7:00 pm | Time - AEDT February 17, 2022 - 6:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Control Center - Super Users | Product Control Center | Time - PST February 10, 2022 - 10:00 am | Time - MST February 10, 2022 - 11:00 am | Time - CST February 10, 2022 - 12:00 pm | Time - EST February 10, 2022 - 1:00 pm | Time - BST February 10, 2022 - 6:00 pm | Time - AEDT February 11, 2022 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Customer Success PMO | Product Control Center | Time - PST December 13, 2021 - 10:00 am | Time - MST December 13, 2021 - 11:00 am | Time - CST December 13, 2021 - 12:00 pm | Time - EST December 13, 2021 - 1:00 pm | Time - BST December 13, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT December 14, 2021 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Control Center - Super Users | Product Control Center | Time - PST December 8, 2021 - 10:00 am | Time - MST December 8, 2021 - 11:00 am | Time - CST December 8, 2021 - 12:00 pm | Time - EST December 8, 2021 - 1:00 pm | Time - BST December 8, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT December 9, 2021 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Professional Services | Product Control Center | Time - PST November 17, 2021 - 10:00 am | Time - MST November 17, 2021 - 11:00 am | Time - CST November 17, 2021 - 12:00 pm | Time - EST November 17, 2021 - 1:00 pm | Time - BST November 17, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT November 18, 2021 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Smartsheet Product Marketing PMO | Product Control Center | Time - PST November 11, 2021 - 10:00 am | Time - MST November 11, 2021 - 11:00 am | Time - CST November 11, 2021 - 12:00 pm | Time - EST November 11, 2021 - 1:00 pm | Time - BST November 11, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT November 12, 2021 - 5:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Control Center - Super Users | Product Control Center | Time - PST October 14, 2021 - 10:00 am | Time - MST October 14, 2021 - 11:00 am | Time - CST October 14, 2021 - 12:00 pm | Time - EST October 14, 2021 - 1:00 pm | Time - BST October 14, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT October 15, 2021 - 4:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Professional Services | Product Control Center | Time - PST August 4, 2021 - 10:00 am | Time - MST August 4, 2021 - 11:00 am | Time - CST August 4, 2021 - 12:00 pm | Time - EST August 4, 2021 - 1:00 pm | Time - BST August 4, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT August 5, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Manufacturing | Product Control Center | Time - PST July 28, 2021 - 10:00 am | Time - MST July 28, 2021 - 11:00 am | Time - CST July 28, 2021 - 12:00 pm | Time - EST July 28, 2021 - 1:00 pm | Time - BST July 28, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT July 29, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Construction | Product Control Center | Time - PST July 15, 2021 - 10:00 am | Time - MST July 15, 2021 - 11:00 am | Time - CST July 15, 2021 - 12:00 pm | Time - EST July 15, 2021 - 1:00 pm | Time - BST July 15, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT July 16, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Marketing with Smartsheet's PMO | Product Control Center | Time - PST June 29, 2021 - 10:00 am | Time - MST June 29, 2021 - 11:00 am | Time - CST June 29, 2021 - 12:00 pm | Time - EST June 29, 2021 - 1:00 pm | Time - BST June 29, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT June 30, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Tech | Product Control Center | Time - PST June 22, 2021 - 10:00 am | Time - MST June 22, 2021 - 11:00 am | Time - CST June 22, 2021 - 12:00 pm | Time - EST June 22, 2021 - 1:00 pm | Time - BST June 22, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT June 23, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual Roundtable | State & Local Government | Product Control Center | Time - PST June 6, 2021 - 10:00 am | Time - MST June 6, 2021 - 11:00 am | Time - CST June 6, 2021 - 12:00 pm | Time - EST June 6, 2021 - 1:00 pm | Time - BST June 6, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT June 7, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
Title Smartsheet Virtual User Group | Project and Portfolio Management | Product Control Center | Time - PST May 25, 2021 - 10:00 am | Time - MST May 25, 2021 - 11:00 am | Time - CST May 25, 2021 - 12:00 pm | Time - EST May 25, 2021 - 1:00 pm | Time - BST May 25, 2021 - 6:00 pm | Time - AEDT May 26, 2021 - 3:00 am | Type Virtual | View Watch Recording |
![](/sites/default/files/felix-upcoming-webinars_0.png)
Groupes d’utilisateurs à venir
Affichez les groupes d’utilisateurs à venir pour y participer en direct